|
|
AS/NZS 2009澳洲標線涂(tu)料用玻璃珠 |
TORY® AS/NZS 2009澳洲標線涂料用(yong)玻璃(li)珠
1、數據指標 標準號 | 折射率
| 成圓率 | 用途
| 粒徑范圍mm | 質量百分比% | 目數
|
AS/NZS 2009:2006 A型 |
≥1.50 |
≥80% |
液體漆內混 | >0.6 | 0 |
| 0.425-0.6 | 10-30 |
| 0.3-0.425 | 40-60 |
| 0.21-0.3 | 20-40 |
| <0.21 | 0-10 |
|
| AS/NZS 2009:2007 B型 | ≥1.50 | ≥70% | 面撒 | >0.85 | 0 |
| 0.6-0.85 | 0-10 |
| 0.425-0.6 | 15-65 |
| 0.3-0.425 | 10-60
|
| 0.15-0.3 | 10-45 |
| <0.15 | 0-5 |
|
| AS/NZS 2009:2007 C型 | ≥1.50 |
≥70%
| 熱熔標線內混 | >1.18 | 0-3 |
| 0.85-1.18 | 5-20 |
| 0.425-0.85 | 65-95 |
| <0.425 | 0-10 |
|
| AS/NZS 2009:2007 D型 | ≥1.50 |
≥70%
|
雨夜反光標線 內混、面撒
| >1.7 | 0 |
| 1.4-1.7 | 0-5 |
| 1.18-1.4 | 0-20
|
| 1.0-1.18 | 40-85 |
| 0.85-1.0 | 5-40 |
| <0.85 | 0-5 |
|
|
|
|
|
|
|